TOLC-I
80 quesiti · 125 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Matematica | 20 | 50 |
| Logica | 10 | 20 |
| Scienze | 10 | 20 |
| Comprensione verbale | 10 | 20 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
Test di ammissione
Dieci prove diverse, ognuna con le sue sezioni e i suoi tempi. Qui trovi la struttura di tutte messe a confronto e i link alle esercitazioni ufficiali — quelle del CISIA, che sono le uniche a usare i quesiti veri.
Il CISIA — l'ente che scrive e somministra i TOLC — pubblica esercitazioni, corsi gratuiti e il programma d'esame di ogni prova. Sono la fonte: non c'è simulazione di terze parti che possa usare gli stessi quesiti.
Esercitazioni ufficiali CISIA
Le prove di allenamento con i quesiti del CISIA, per tipo di TOLC.
Piattaforma di allenamento
Dove si svolgono le esercitazioni. Serve un account CISIA.
MOOC gratuiti
Corsi online del CISIA per ripassare le materie del test.
Quale TOLC mi serve
Come capire quale prova chiede il corso a cui vuoi iscriverti.
Da cui la conseguenza pratica: lasciare in bianco costa zero, sbagliare costa 0.25. Tirare a indovinare non è gratis.
L'inglese fa eccezione: lì una risposta sbagliata non toglie nulla, quindi conviene rispondere a tutto. Il suo punteggio resta separato e non entra nel totale delle altre sezioni.
Ogni sezione ha il suo tempo massimo. Quando scade si passa avanti, e se finisci in anticipo il tempo che avanza è perso: non si trasferisce alla sezione dopo e non si torna a quella prima. Per questo i minuti nelle tabelle qui sotto vanno letti uno per uno, non come un totale da spendere a piacere.
Il totale in alto a destra di ogni scheda è quello che passi davvero al computer, inglese compreso.
80 quesiti · 125 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Matematica | 20 | 50 |
| Logica | 10 | 20 |
| Scienze | 10 | 20 |
| Comprensione verbale | 10 | 20 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
66 quesiti · 105 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Logica | 13 | 30 |
| Comprensione verbale | 10 | 30 |
| Matematica | 13 | 30 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
80 quesiti · 87 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Biologia | 15 | 20 |
| Chimica | 15 | 20 |
| Matematica | 7 | 12 |
| Fisica | 7 | 12 |
| Logica | 6 | 8 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
80 quesiti · 125 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Matematica di base | 20 | 50 |
| Biologia | 10 | 20 |
| Fisica | 10 | 20 |
| Chimica | 10 | 20 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
85 quesiti · 135 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Matematica di base | 20 | 50 |
| Ragionamento, problemi e comprensione del testo | 15 | 30 |
| Biologia | 5 | 10 |
| Chimica | 5 | 10 |
| Fisica | 5 | 10 |
| Scienze della Terra | 5 | 10 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
80 quesiti · 115 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana | 30 | 60 |
| Conoscenze e competenze acquisite negli studi | 10 | 20 |
| Ragionamento logico | 10 | 20 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
80 quesiti · 115 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Biologia | 8 | 16 |
| Chimica | 8 | 16 |
| Fisica | 8 | 16 |
| Matematica | 8 | 16 |
| Logica | 8 | 16 |
| Comprensione verbale | 10 | 20 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
80 quesiti · 115 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Comprensione del testo | 10 | 20 |
| Matematica di base | 10 | 20 |
| Ragionamento verbale | 10 | 25 |
| Ragionamento numerico | 10 | 20 |
| Biologia | 10 | 15 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
60 quesiti · 105 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Logica | 10 | 30 |
| Comprensione verbale | 10 | 30 |
| Matematica | 10 | 30 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
70 quesiti · 105 minuti in tutto
| Sezione | Quesiti | Minuti |
|---|---|---|
| Comprensione del testo | 10 | 30 |
| Conoscenze acquisite | 15 | 30 |
| Ragionamento e linguaggio matematico | 15 | 30 |
| Inglese(senza penalità) | 30 | 15 |
Le iscrizioni a ogni data TOLC chiudono con un anticipo preciso, e il calendario lo aprono i singoli atenei. Le date e il costo stanno nella guida dedicata.
TOLC è un marchio del CISIA. Nadit non è affiliata al CISIA né da esso autorizzata: questa pagina riorganizza informazioni pubblicate dal CISIA e rimanda alle sue pagine ufficiali. Struttura, punteggio e sillabi sono quelli pubblicati dal CISIA, con la fonte e la data di verifica indicate su ogni prova. La regola che vincola resta sempre il bando dell'ateneo a cui ti iscrivi.